Portfolio Completion Strategy Managers
| Manager | Inception Date | Mandate |
|---|---|---|
| 400 Capital Management New York, NY | July 2015 | Direct Hedge Funds |
| Astaris Capital Management, LLP London, England | June 2025 | Direct Hedge Funds |
| Basswood Capital Management, LLC New York, NY | September 2018 | Direct Hedge Funds |
| Blackrock Aviation New York, NY | September 2019 | Real Assets |
| Brigade Capital GP, LLC New York, NY | January 2012 | Direct Hedge Funds |
| Canvas Capital Rio de Janeiro, Brazil | November 2017 | Direct Hedge Funds |
| Capital Fund Management Paris, France | June 2025 | Direct Hedge Funds |
| Capula Management Limited Greenwich, CT | January 2012 | Direct Hedge Funds |
| CKC Capital, LLC New York, NY | September 2018 | Direct Hedge Funds |
| Complus Asset Management Limited Hong Kong, China | October 2018 | Direct Hedge Funds |
| Contrarian Capital Management Greenwich, CT | August 2016 | Direct Hedge Funds |
| Davidson Kempner Advisors Inc. New York, NY | January 2012 | Direct Hedge Funds |
| DLD Asset Management, LP New York, NY | July 2020 | Direct Hedge Funds |
| Eidos Partners S.r.l. Milan, Italy | June 2025 | Direct Hedge Funds |
| Elliott Capital Advisors, LP New York, NY | January 2012 | Direct Hedge Funds |
| FourSixThree Capital, L.P. New York, NY | July 2024 | Direct Hedge Funds |
| FIR Tree Capital Management New York, NY | March 2020 | Direct Hedge Funds |
| Goodlander Investment Management, LLC Dallas, TX | March 2025 | Direct Hedge Funds |
| Highland Peak Capital, LLC Old Greenwich, CT | September 2023 | Direct Hedge Funds |
| Investcorp Investment Advisors, LLC New York, NY | October 2019 | Direct Hedge Funds |
| JEN Partners, LLC New York, NY | June 2016 | Real Assets |
| Land and Buildings Investment Management Stamford, CT | August 2016 | Direct Hedge Funds |
| LMCG Investments, LLC New York, NY | April 2020 | Direct Hedge Funds |
| Mudrick Capital Management, LP New York, NY | September 2015 | Direct Hedge Funds |
| Mygale, LLP London, England | August 2019 | Direct Hedge Funds |
| Oaktree Capital Management, LP New York, NY | February 2024 | Direct Hedge Funds |
| North Peak Capital Management, LLC New York, NY | June 2022 | Direct Hedge Funds |
| PAAMCO Newport Beach, CA | August 2004 | Fund of Hedge Funds |
| PGIM, Inc. Newark, NJ | February 2020 | Real Assets |
| RV Capital Management Pvt. Ltd. Singapore | August 2019 | Direct Hedge Funds |
| Sightway Capital New York, NY | May 2019 | Real Assets |
| Summit Partners Public Asset Management, LLC Boston, MA | September 2018 | Direct Hedge Funds |
| Trium Capital, LLP London, England | October 2023 | Direct Hedge Funds |
| Valent Asset Management, LLC New York, NY | August 2021 | Direct Hedge Funds |
